| Крутящий момент | 13 Нм/13 Нм | 
| - Бетон с ударными сверлами | 28 мм | 
| - В каменной кладке полыми коронками | 68 мм | 
| - Сталь | 13 мм/6 мм | 
| - Мягкое дерево | 28 мм/28 мм | 
| Число оборотов холостого хода | 0 - 945 / 0 - 2.480 /мин | 
| Номинальная потребляемая мощность | 1.010 Вт | 
| Отдаваемая мощность | 550 Вт | 
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 860/2.250 /мин | 
| Макс. число тактов | 4.400 /мин | 
| Макс. энергия одного удара (EPTA) | 2,8 Дж | 
| Мощность удара | 207 Дж/с | 
| Диаметр шейки зажима | 50 мм | 
| Зажим инструмента | SDS-plus | 
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм | 
| Количество режимов | 4 | 
| Вес без сетевого кабеля | 3.4 кг | 
