| Вид аккумуляторного блока | литиево-ионный |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Емкость аккумуляторного блока | 2.0 Ач |
| Макс. мягкий вращающий момент | 24 Нм |
| Макс. жесткий вращающий момент | 48 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0,8 - 5 Нм |
| - Сталь | 10 мм |
| - Дерево | 20 мм |
| Значения для числа оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1.650 /мин |
| Резьба сверлильного шпинделя | 1/2 " - 20 UNF |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1,5 - 13 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1,5 кг |
|
С этим товаром покупают
|