| Минимальный возможный угол | 43 ° |
| Диаметр шлифовальных кругов | 125 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 910 Вт |
| Отдаваемая мощность | 430 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 10.000 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 8.200 /мин |
| Крутящий момент | 2 Нм |
| Резьба шпинделя | М 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 2.1 кг |
| Длина кабеля | 4 м |
| Плавный пуск | да |
| Регулировка оборотов | нет |
|
С этим товаром покупают
|