| Тип аккумуляторного блока | Li-Ion |
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
| Емкость аккумуляторного блока | 2.0 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 24 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 48 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0.5 - 4.5 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 10 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 20 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1600 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1 -10 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1.3 кг |
|
С этим товаром покупают
|