| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумуляторного блока | 3.5 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 34 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 60 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0.7 - 8 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 38 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 450 / 0 - 1600 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1.6 кг |
|
С этим товаром покупают
|