| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 4.0 Ач |
| Емкость аккумулятора | 1.3 Дж |
| Макс. число ударов | 5250 /мин |
| Ø сверления в бетоне бурами | 16 мм |
| Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 20 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 730 /мин |
| Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
| Вес без аккумуляторного блока | 1.7 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 2 кг |
|
С этим товаром покупают
|