| Диаметр шлифовальных кругов | 180 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 1900 Вт |
| Отдаваемая мощность | 1240 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8200 /мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 8200 /мин |
| Крутящий момент | 4.4 Нм |
| Резьба шпинделя | М 14 |
| Вес без сетевого кабеля | 2.7 кг |
| Длина кабеля | 4 м |
| Плавный пуск | есть |
| Регулировка оборотов | нет |
|
С этим товаром покупают
|