| Диаметр шлифовальных кругов | 180 мм |
| Номинальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Отдаваемая мощность | 1600 Вт |
| Число оборотов холостого хода | 8450/мин |
| Число оборотов при номинальной нагрузке | 5800/мин |
| Крутящий момент | 14 Нм |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес без сетевого кабеля | 6 кг |
| Длина кабеля | 4 м |
| Плавный пуск | есть |
| Регулировка оборотов | нет |
|
С этим товаром покупают
|