Макс. число ударов | 5400 /мин |
Номинальная потребляемая мощность | 800 Вт |
Ø сверления в бетоне бурами | 26 мм |
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 30 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 1150 /мин |
Число оборотов при номинальной нагрузке | 960 /мин |
Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
Диаметр зажимной шейки | 43 мм |
Вес без сетевого кабеля | 2.9 кг |
Длина кабеля | 4 м |
С этим товаром покупают
|