Тип аккумуляторного блока | Li-Power |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Макс. мягкий крутящий момент | 55 Нм |
Импульсный момент | 60 Нм |
Макс. жесткий крутящий момент | 110 Нм |
Регулируемый крутящий момент | 1.5 - 24 Нм |
Ø сверления в каменной | 16 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 65 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 1700 /мин |
Макс. число ударов | 32300 /мин |
Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
Вес без аккумуляторного блока | 1.8 кг |
Вес с аккумуляторным блоком | 2.2 кг |
С этим товаром покупают
|