Тип аккумуляторного блока | LiHD |
Напряжение аккумуляторного блока | 18 В |
Емкость аккумуляторного блока | 5.5 Ач |
Макс. мягкий крутящий момент | 60 Нм |
Импульсный момент | 65 Нм |
Макс. жесткий крутящий момент | 120 Нм |
Регулируемый крутящий момент | 1-20 Нм |
Ø сверления в каменной | 16 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 65 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /мин |
Макс. число ударов | 32300 /мин |
Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.8 кг |
С этим товаром покупают
|