| Вид аккумуляторного блока | литиево-ионный | 
| Напряжение аккумуляторного блока | 18 В | 
| Емкость аккумуляторного блока | 4,0 А/ч | 
| Макс. мягкий вращающий момент | 42 Нм | 
| Момент количества движения | 46 Нм | 
| Макс. жесткий вращающий момент | 96 Нм | 
| Регулируемый крутящий момент | 1,5 - 13 Нм | 
| - Сталь | 13 мм | 
| - Дерево | 50 мм | 
| Значения для числа оборотов холостого хода | 0 - 400 / 0 - 1.400 /мин | 
| Резьба сверлильного шпинделя | 1/2 " - 20 UNF | 
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 0 - 400 / 0 - 1.400 /мин | 
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 2 кг | 
 
                                             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        