| Тип аккумуляторного блока | LiHD |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 4.0 Ач |
| Макс. мягкий крутящий момент | 34 Нм |
| Макс. жесткий крутящий момент | 75 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0.7 - 8 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Ø сверления в мягкой древесине | 38 мм |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 600 / 0 - 2100 /мин |
| Диапазон зажима сверлильного патрона | 1.5 - 13 мм |
| Вес (с аккумуляторным блоком) | 1.5 кг |
|
С этим товаром покупают
|