| Тип аккумуляторного блока | LiPOWER |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 x 2 Ач |
| Максимальный крутящий момент (мягкий) | 28 Нм |
| Максимальный крутящий момент. | 65 Нм |
| Регулируемый крутящий момент | 0,5 - 9 Нм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Диаметр сверления в мягкой древесине | 40 мм |
| Холостой ход | 0 - 500 / 0 - 1700 /мин |
| Диапазон зажима патрона | 1,5 - 13 мм |
| Вес без аккумуляторной батареи | 0,9 кг |
| Вес с аккумуляторным блоком | 1,3 кг |
|
С этим товаром покупают
|