Тип аккумуляторного блока | LiHD |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Емкость аккумулятора | 3.5 Ач |
Макс. энергия единичного удара (EPTA) | 2.2 Дж |
Макс. число ударов | 4000 /мин |
Ø сверления в бетоне бурами | 24 мм |
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 25 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 1100 /мин |
Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
Вес (с аккумуляторным блоком) | 2.7 кг |
С этим товаром покупают
|