Макс. энергия единичного удара (EPTA) | 3.2 Дж |
Макс. число ударов | 4400/мин. |
Номинальная потребляемая мощность | 880 Вт |
Ø сверления в бетоне бурами | 28 мм |
Ø сверления в каменной кладке сверлильными коронками | 68 мм |
Диаметр сверления в стали | 13 мм |
Ø сверления в мягкой древесине | 32 мм |
Число оборотов холостого хода | 0 - 1150 /мин |
Число оборотов при номинальной нагрузке | 870/мин |
Крутящий момент | 18 Нм |
Держатель инструментальных насадок | SDS-plus |
Диаметр зажимной шейки | 50 мм |
Вес без сетевого кабеля | 3.1 кг |
С этим товаром покупают
|